Plug-in hybrid
VW Tiguan eHybrid 2025 - dlouhodobá reálná spotřeba
Dlouhodobý test bude sledovat reálnou spotřebu, EV-only kilometry, domácí nabíjení, FVE a náklady na kilometr.
Tento dlouhodobý test patří jednomu konkrétnímu autu a majiteli. Další majitel stejného modelu může mít vlastní test, vlastní měsíční data a vlastní zkušenosti. Katalog auta zůstává společný, provozní data jsou oddělená podle autora testu.
Vývoj po měsících
Jeden kompaktní přehled nájezdu, spotřeby, nákladů a EV-only podílu.
Rozbalit / skrýt
Vývoj po měsících
Jeden kompaktní přehled nájezdu, spotřeby, nákladů a EV-only podílu.
Jak tento test číst
Benzín a elektřina zvlášť
U PHEV nestačí l/100 km. Dává smysl číst benzín, kWh a EV-only kilometry společně.
EV-only kilometry
Podíl jízd čistě na elektřinu ukazuje, jak moc plug-in hybrid reálně plní svůj účel.
FVE a domácí nabíjení
U nákladů je důležitá metodika ceny domácí kWh, přebytků z FVE a veřejného nabíjení.
Metodika
Data budou importována z veřejného obsahu PluginHybrid.cz a ručně ověřena před publikací.
Měsíční data
Rozbalit tabulku
Měsíční data
Rozbalit tabulku| Měsíc | Km | l/100 | kWh/100 | Elektřina Kč | EV-only | Kč/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 2025 | 1 207,0 | 1,68 | 14,56 | 204,22 | 46,3 % | 0,71 |
| 7 / 2025 | 1 589,0 | 2,24 | 13,12 | 0,00 | 41,3 % | 0,73 |
| 8 / 2025 | 3 356,0 | 2,47 | 11,79 | 906,24 | 27,9 % | 1,07 |
| 9 / 2025 | 2 188,0 | 2,42 | 12,81 | 677,57 | 39,0 % | 1,09 |
| 10 / 2025 | 1 744,0 | 1,33 | 17,56 | 1 531,25 | 55,0 % | 1,31 |
| 11 / 2025 | 1 509,0 | 0,98 | 20,97 | 1 582,05 | 52,6 % | 1,37 |
| 12 / 2025 | 1 638,0 | 0,85 | 21,73 | 1 780,00 | 57,1 % | 1,36 |
| 1 / 2026 | 1 140,0 | 1,34 | 22,42 | 1 022,40 | 43,3 % | 1,32 |
| 2 / 2026 | 925,0 | 0,85 | 22,71 | 420,10 | 57,7 % | 0,72 |
| 3 / 2026 | 1 313,0 | 0,25 | 21,86 | 573,94 | 89,6 % | 0,52 |
| 4 / 2026 | 857,0 | 0,55 | 21,00 | 0,00 | 76,0 % | 0,17 |
| 5 / 2026 | 1 635,0 | 1,23 | 16,41 | 0,00 | 62,0 % | 0,48 |
| 6 / 2026 | 1 672,0 | 1,06 | 15,84 | 0,00 | 67,7 % | 0,41 |
Nabíjení doma
Jak počítat domácí kWh, ztráty a vliv wallboxu.
Fotovoltaika a auto
Jak odlišit přebytky, vlastní spotřebu a cenu ze sítě.
Kalkulačka nákladů
Rychlý výpočet benzínu, elektřiny a celkových Kč/km.