Vyzkoušejte si web bez registraceModelová skupina · stejné rozhraní jako ve vlastním účtu. Změny platí jen v této ukázce.
Začít s vlastními daty →Skupina sdílení
Ukázková skupina
4 místa
Celý měsíc · 31 úplných dní z 31Vybráno 1. 8. 2026–31. 8. 2026.Dostupná data: 1. 8. 2026–31. 8. 2026.Excel celé skupiny
Spotřeba celkem2 303,315 kWh
Přijato ze sdílení698,550 kWh
Odběr po sdílení1 604,765 kWh
Pokrytí spotřeby sdílením30,3 %
Přetoky a sdílení výroben
| Výrobna | Přetok před sdílením | Předáno do sdílení | Přetok po sdílení | Využití pro sdílení |
|---|---|---|---|---|
| Výrobna na střeše31 úplných dní z 31 | 714,343 kWh | 698,550 kWh | 15,793 kWh | 97,8 % |
Přehled odběrných míst
| Místo | Spotřeba | Přijato ze sdílení | Pokrytí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | ||
| Obchod31 úplných dní z 31 | 856,046 | 0,000 | 856,046 | 434,520 | 0,000 | 434,520 | 50,8 % |
| Dům se zahradou31 úplných dní z 31 | 660,909 | 205,867 | 455,042 | 110,946 | 28,357 | 82,589 | 16,8 % |
| Dům na stráni31 úplných dní z 31 | 786,360 | 573,392 | 212,968 | 153,084 | 109,094 | 43,990 | 19,5 % |
Průběh spotřeby a sdílení
| Datum | Spotřeba | Přijato ze sdílení | Odběr po sdílení | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | |
| so 1. 8. 2026 | 72,323 | 23,768 | 48,555 | 11,371 | 2,070 | 9,301 | 60,952 | 21,698 | 39,254 |
| ne 2. 8. 2026 | 73,009 | 24,332 | 48,677 | 25,264 | 4,666 | 20,598 | 47,745 | 19,666 | 28,079 |
| po 3. 8. 2026 | 72,987 | 23,873 | 49,114 | 12,466 | 2,293 | 10,173 | 60,521 | 21,580 | 38,941 |
| út 4. 8. 2026 | 72,878 | 23,504 | 49,374 | 26,165 | 4,873 | 21,292 | 46,713 | 18,631 | 28,082 |
| st 5. 8. 2026 | 73,564 | 24,404 | 49,160 | 13,556 | 2,516 | 11,040 | 60,008 | 21,888 | 38,120 |
| čt 6. 8. 2026 | 73,548 | 24,449 | 49,099 | 27,057 | 5,085 | 21,972 | 46,491 | 19,364 | 27,127 |
| pá 7. 8. 2026 | 73,197 | 24,001 | 49,196 | 14,624 | 2,738 | 11,886 | 58,573 | 21,263 | 37,310 |
| so 8. 8. 2026 | 73,513 | 24,536 | 48,977 | 28,036 | 5,305 | 22,731 | 45,477 | 19,231 | 26,246 |
| ne 9. 8. 2026 | 73,386 | 24,498 | 48,888 | 15,684 | 2,965 | 12,719 | 57,702 | 21,533 | 36,169 |
| po 10. 8. 2026 | 72,931 | 24,088 | 48,843 | 28,840 | 5,523 | 23,317 | 44,091 | 18,565 | 25,526 |
| út 11. 8. 2026 | 73,551 | 24,756 | 48,795 | 16,742 | 3,193 | 13,549 | 56,809 | 21,563 | 35,246 |
| st 12. 8. 2026 | 73,794 | 25,091 | 48,703 | 29,489 | 5,703 | 23,786 | 44,305 | 19,388 | 24,917 |
| čt 13. 8. 2026 | 73,841 | 24,502 | 49,339 | 17,779 | 3,423 | 14,356 | 56,062 | 21,079 | 34,983 |
| pá 14. 8. 2026 | 74,127 | 24,718 | 49,409 | 30,022 | 5,862 | 24,160 | 44,105 | 18,856 | 25,249 |
| so 15. 8. 2026 | 74,530 | 25,198 | 49,332 | 18,804 | 3,652 | 15,152 | 55,726 | 21,546 | 34,180 |
| ne 16. 8. 2026 | 74,459 | 25,075 | 49,384 | 30,730 | 6,063 | 24,667 | 43,729 | 19,012 | 24,717 |
| po 17. 8. 2026 | 74,509 | 25,272 | 49,237 | 19,824 | 3,890 | 15,934 | 54,685 | 21,382 | 33,303 |
| út 18. 8. 2026 | 74,552 | 25,392 | 49,160 | 31,481 | 6,256 | 25,225 | 43,071 | 19,136 | 23,935 |
| st 19. 8. 2026 | 74,364 | 25,183 | 49,181 | 20,822 | 4,121 | 16,701 | 53,542 | 21,062 | 32,480 |
| čt 20. 8. 2026 | 74,293 | 25,404 | 48,889 | 32,174 | 6,468 | 25,706 | 42,119 | 18,936 | 23,183 |
| pá 21. 8. 2026 | 74,641 | 25,623 | 49,018 | 21,808 | 4,363 | 17,445 | 52,833 | 21,260 | 31,573 |
| so 22. 8. 2026 | 74,818 | 25,816 | 49,002 | 32,461 | 6,602 | 25,859 | 42,357 | 19,214 | 23,143 |
| ne 23. 8. 2026 | 74,889 | 25,491 | 49,398 | 22,781 | 4,600 | 18,181 | 52,108 | 20,891 | 31,217 |
| po 24. 8. 2026 | 75,481 | 26,082 | 49,399 | 32,702 | 6,702 | 26,000 | 42,779 | 19,380 | 23,399 |
| út 25. 8. 2026 | 75,497 | 25,915 | 49,582 | 23,737 | 4,842 | 18,895 | 51,760 | 21,073 | 30,687 |
| st 26. 8. 2026 | 75,562 | 25,875 | 49,687 | 11,480 | 2,340 | 9,140 | 64,082 | 23,535 | 40,547 |
| čt 27. 8. 2026 | 75,921 | 26,465 | 49,456 | 24,651 | 5,080 | 19,571 | 51,270 | 21,385 | 29,885 |
| pá 28. 8. 2026 | 75,952 | 26,498 | 49,454 | 12,488 | 2,573 | 9,915 | 63,464 | 23,925 | 39,539 |
| so 29. 8. 2026 | 75,526 | 26,076 | 49,450 | 25,589 | 5,323 | 20,266 | 49,937 | 20,753 | 29,184 |
| ne 30. 8. 2026 | 75,889 | 26,704 | 49,185 | 13,476 | 2,802 | 10,674 | 62,413 | 23,902 | 38,511 |
| po 31. 8. 2026 | 75,783 | 26,670 | 49,113 | 26,447 | 5,559 | 20,888 | 49,336 | 21,111 | 28,225 |
| CELKEM | 2 303,315 | 779,259 | 1 524,056 | 698,550 | 137,451 | 561,099 | 1 604,765 | 641,808 | 962,957 |
Přetoky a předané sdílení
| Datum | Přetok před sdílením | Předáno do sdílení | Přetok po sdílení |
|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 11,371 | 11,371 | 0,000 |
| ne 2. 8. 2026 | 25,353 | 25,264 | 0,089 |
| po 3. 8. 2026 | 12,466 | 12,466 | 0,000 |
| út 4. 8. 2026 | 26,397 | 26,165 | 0,232 |
| st 5. 8. 2026 | 13,556 | 13,556 | 0,000 |
| čt 6. 8. 2026 | 27,426 | 27,057 | 0,369 |
| pá 7. 8. 2026 | 14,624 | 14,624 | 0,000 |
| so 8. 8. 2026 | 28,448 | 28,036 | 0,412 |
| ne 9. 8. 2026 | 15,684 | 15,684 | 0,000 |
| po 10. 8. 2026 | 29,452 | 28,840 | 0,612 |
| út 11. 8. 2026 | 16,742 | 16,742 | 0,000 |
| st 12. 8. 2026 | 30,440 | 29,489 | 0,951 |
| čt 13. 8. 2026 | 17,779 | 17,779 | 0,000 |
| pá 14. 8. 2026 | 31,409 | 30,022 | 1,387 |
| so 15. 8. 2026 | 18,804 | 18,804 | 0,000 |
| ne 16. 8. 2026 | 32,372 | 30,730 | 1,642 |
| po 17. 8. 2026 | 19,824 | 19,824 | 0,000 |
| út 18. 8. 2026 | 33,321 | 31,481 | 1,840 |
| st 19. 8. 2026 | 20,822 | 20,822 | 0,000 |
| čt 20. 8. 2026 | 34,253 | 32,174 | 2,079 |
| pá 21. 8. 2026 | 21,808 | 21,808 | 0,000 |
| so 22. 8. 2026 | 35,165 | 32,461 | 2,704 |
| ne 23. 8. 2026 | 22,781 | 22,781 | 0,000 |
| po 24. 8. 2026 | 36,060 | 32,702 | 3,358 |
| út 25. 8. 2026 | 23,738 | 23,737 | 0,001 |
| st 26. 8. 2026 | 11,480 | 11,480 | 0,000 |
| čt 27. 8. 2026 | 24,680 | 24,651 | 0,029 |
| pá 28. 8. 2026 | 12,488 | 12,488 | 0,000 |
| so 29. 8. 2026 | 25,604 | 25,589 | 0,015 |
| ne 30. 8. 2026 | 13,476 | 13,476 | 0,000 |
| po 31. 8. 2026 | 26,520 | 26,447 | 0,073 |
| CELKEM | 714,343 | 698,550 | 15,793 |
Modelová data leden–srpen 2026. Import, e-maily a zásahy do účtů jsou v ukázce vypnuté.