Obchod
Obchod · Poslední data: srpen 2026
Spotřeba, sdílení a náklady
| Datum | Spotřeba · kWh | Ze sdílení · kWh | Náklady · Kč | Úspora · Kč |
|---|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 27,544 | 7,280 | 196,32 | 25,71 |
| ne 2. 8. 2026 | 27,669 | 16,058 | 166,26 | 56,70 |
| po 3. 8. 2026 | 27,585 | 7,950 | 194,26 | 28,07 |
| út 4. 8. 2026 | 27,532 | 16,580 | 163,39 | 58,55 |
| st 5. 8. 2026 | 27,689 | 8,624 | 192,66 | 30,45 |
| čt 6. 8. 2026 | 27,606 | 17,091 | 162,14 | 60,35 |
| pá 7. 8. 2026 | 27,583 | 9,278 | 189,55 | 32,76 |
| so 8. 8. 2026 | 27,739 | 17,657 | 161,14 | 62,35 |
| ne 9. 8. 2026 | 27,624 | 9,917 | 187,61 | 35,02 |
| po 10. 8. 2026 | 27,572 | 18,093 | 158,34 | 63,89 |
| út 11. 8. 2026 | 27,729 | 10,552 | 186,15 | 37,26 |
| st 12. 8. 2026 | 27,615 | 18,415 | 157,53 | 65,03 |
| čt 13. 8. 2026 | 27,562 | 11,171 | 182,71 | 39,45 |
| pá 14. 8. 2026 | 27,508 | 18,655 | 155,88 | 65,88 |
| so 15. 8. 2026 | 27,634 | 11,784 | 181,09 | 41,61 |
| ne 16. 8. 2026 | 27,582 | 19,019 | 155,15 | 67,16 |
| po 17. 8. 2026 | 27,560 | 12,383 | 178,42 | 43,73 |
| út 18. 8. 2026 | 27,685 | 19,403 | 154,57 | 68,52 |
| st 19. 8. 2026 | 27,601 | 12,968 | 176,66 | 45,79 |
| čt 20. 8. 2026 | 27,548 | 19,756 | 152,29 | 69,76 |
| pá 21. 8. 2026 | 27,674 | 13,537 | 175,20 | 47,80 |
| so 22. 8. 2026 | 27,591 | 19,804 | 152,44 | 69,93 |
| ne 23. 8. 2026 | 27,538 | 14,093 | 172,21 | 49,77 |
| po 24. 8. 2026 | 27,664 | 19,828 | 152,91 | 70,02 |
| út 25. 8. 2026 | 27,580 | 14,638 | 170,60 | 51,69 |
| st 26. 8. 2026 | 27,558 | 7,099 | 197,06 | 25,07 |
| čt 27. 8. 2026 | 27,713 | 15,145 | 169,81 | 53,48 |
| pá 28. 8. 2026 | 27,630 | 7,683 | 195,54 | 27,13 |
| so 29. 8. 2026 | 27,577 | 15,666 | 166,95 | 55,32 |
| ne 30. 8. 2026 | 27,734 | 8,266 | 194,26 | 29,19 |
| po 31. 8. 2026 | 27,620 | 16,127 | 165,65 | 56,95 |
| Celkem | 856,046 | 434,520 | 5 364,72 | 1 534,40 |
Rozpis nákladů
| Datum | Regulované platby | Daň | Dodavatel | Sdílení | Stálé platby | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 109,62 Kč | 0,69 Kč | 70,86 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 196,32 Kč |
| ne 2. 8. 2026 | 110,12 Kč | 0,40 Kč | 40,60 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 166,26 Kč |
| po 3. 8. 2026 | 109,78 Kč | 0,67 Kč | 68,66 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 194,26 Kč |
| út 4. 8. 2026 | 109,57 Kč | 0,38 Kč | 38,30 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 163,39 Kč |
| st 5. 8. 2026 | 110,20 Kč | 0,65 Kč | 66,67 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 192,66 Kč |
| čt 6. 8. 2026 | 109,87 Kč | 0,36 Kč | 36,77 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 162,14 Kč |
| pá 7. 8. 2026 | 109,77 Kč | 0,63 Kč | 64,01 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 189,55 Kč |
| so 8. 8. 2026 | 110,40 Kč | 0,35 Kč | 35,26 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 161,14 Kč |
| ne 9. 8. 2026 | 109,94 Kč | 0,61 Kč | 61,92 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 187,61 Kč |
| po 10. 8. 2026 | 109,73 Kč | 0,32 Kč | 33,15 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 158,34 Kč |
| út 11. 8. 2026 | 110,36 Kč | 0,59 Kč | 60,07 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 186,15 Kč |
| st 12. 8. 2026 | 109,90 Kč | 0,32 Kč | 32,17 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 157,53 Kč |
| čt 13. 8. 2026 | 109,69 Kč | 0,56 Kč | 57,32 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 182,71 Kč |
| pá 14. 8. 2026 | 109,48 Kč | 0,30 Kč | 30,96 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 155,88 Kč |
| so 15. 8. 2026 | 109,98 Kč | 0,54 Kč | 55,43 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 181,09 Kč |
| ne 16. 8. 2026 | 109,77 Kč | 0,29 Kč | 29,94 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 155,15 Kč |
| po 17. 8. 2026 | 109,68 Kč | 0,52 Kč | 53,07 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 178,42 Kč |
| út 18. 8. 2026 | 110,18 Kč | 0,28 Kč | 28,96 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 154,57 Kč |
| st 19. 8. 2026 | 109,85 Kč | 0,50 Kč | 51,17 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 176,66 Kč |
| čt 20. 8. 2026 | 109,64 Kč | 0,27 Kč | 27,25 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 152,29 Kč |
| pá 21. 8. 2026 | 110,14 Kč | 0,48 Kč | 49,44 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 175,20 Kč |
| so 22. 8. 2026 | 109,81 Kč | 0,27 Kč | 27,23 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 152,44 Kč |
| ne 23. 8. 2026 | 109,60 Kč | 0,46 Kč | 47,02 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 172,21 Kč |
| po 24. 8. 2026 | 110,10 Kč | 0,27 Kč | 27,40 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 152,91 Kč |
| út 25. 8. 2026 | 109,76 Kč | 0,44 Kč | 45,26 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 170,60 Kč |
| st 26. 8. 2026 | 109,68 Kč | 0,70 Kč | 71,55 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 197,06 Kč |
| čt 27. 8. 2026 | 110,29 Kč | 0,43 Kč | 43,95 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 169,81 Kč |
| pá 28. 8. 2026 | 109,96 Kč | 0,68 Kč | 69,75 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 195,54 Kč |
| so 29. 8. 2026 | 109,75 Kč | 0,41 Kč | 41,65 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 166,95 Kč |
| ne 30. 8. 2026 | 110,38 Kč | 0,67 Kč | 68,08 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 194,26 Kč |
| po 31. 8. 2026 | 109,92 Kč | 0,39 Kč | 40,19 Kč | 0,00 Kč | 15,14 Kč | 165,65 Kč |
Jak počítáme ceny
Stálé platby rozpočítáváme podle počtu kalendářních dní měsíce. Pro každý den použijeme cenu platnou k danému datu. U ruční měsíční spotřeby změna ceníku uprostřed měsíce vyžaduje podrobnější data, proto cenu neodhadujeme.
Silovou elektřinu od dodavatele počítáme jen za odběr po sdílení. Za přijaté kWh použijeme cenu za sdílení nastavenou správcem. Distribuci počítáme podle způsobu sdílení. Pravidla vyúčtování podle ERÚ.
V roce 2025 počítáme také příspěvek na podporované zdroje energie (POZE) podle spotřeby. Platbu může omezit limit podle jističe za celé vyúčtování. Pokud toto porovnání nemůžeme ověřit, zobrazíme upozornění místo neověřeného výsledku. V roce 2026 je POZE pro odběratele nulové.
Jde o orientační náklady na odběr, nikoliv fakturu. Výnosy z přetoků, bonusy a další individuální poplatky nejsou zahrnuté. Při rozdělení čtvrthodiny mezi NT a VT je energie rozpočtena poměrně.