Dům na stráni
Dům na stráni · Poslední data: srpen 2026
Spotřeba, sdílení a náklady
| Datum | Spotřeba · kWh | Ze sdílení · kWh | Náklady · Kč | Úspora · Kč |
|---|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 23,556 NT 17,229VT 6,327 | 2,280 NT 1,613VT 0,667 | 102,92 | 6,78 |
| ne 2. 8. 2026 | 23,958 NT 17,530VT 6,428 | 5,145 NT 3,636VT 1,509 | 95,81 | 15,29 |
| po 3. 8. 2026 | 24,055 NT 17,155VT 6,900 | 2,532 NT 1,792VT 0,740 | 104,40 | 7,52 |
| út 4. 8. 2026 | 24,021 NT 17,103VT 6,918 | 5,380 NT 3,804VT 1,576 | 95,84 | 15,99 |
| st 5. 8. 2026 | 24,351 NT 17,736VT 6,615 | 2,778 NT 1,972VT 0,806 | 104,32 | 8,25 |
| čt 6. 8. 2026 | 24,450 NT 17,636VT 6,814 | 5,625 NT 3,978VT 1,647 | 96,39 | 16,72 |
| pá 7. 8. 2026 | 24,299 NT 17,466VT 6,833 | 3,027 NT 2,151VT 0,876 | 103,64 | 8,99 |
| so 8. 8. 2026 | 24,453 NT 17,927VT 6,526 | 5,880 NT 4,166VT 1,714 | 95,33 | 17,47 |
| ne 9. 8. 2026 | 24,508 NT 17,778VT 6,730 | 3,279 NT 2,336VT 0,943 | 103,46 | 9,74 |
| po 10. 8. 2026 | 24,320 NT 17,573VT 6,747 | 6,121 NT 4,337VT 1,784 | 94,42 | 18,19 |
| út 11. 8. 2026 | 24,613 NT 18,169VT 6,444 | 3,537 NT 2,523VT 1,014 | 102,73 | 10,51 |
| st 12. 8. 2026 | 24,845 NT 18,200VT 6,645 | 6,339 NT 4,484VT 1,855 | 95,36 | 18,84 |
| čt 13. 8. 2026 | 24,967 NT 17,889VT 7,078 | 3,796 NT 2,712VT 1,084 | 103,78 | 11,27 |
| pá 14. 8. 2026 | 25,137 NT 18,265VT 6,872 | 6,537 NT 4,616VT 1,921 | 95,95 | 19,43 |
| so 15. 8. 2026 | 25,423 NT 18,444VT 6,979 | 4,054 NT 2,903VT 1,151 | 104,38 | 12,04 |
| ne 16. 8. 2026 | 25,422 NT 18,366VT 7,056 | 6,768 NT 4,777VT 1,991 | 96,38 | 20,12 |
| po 17. 8. 2026 | 25,477 NT 18,686VT 6,791 | 4,319 NT 3,099VT 1,220 | 103,57 | 12,82 |
| út 18. 8. 2026 | 25,596 NT 18,696VT 6,900 | 7,015 NT 4,952VT 2,063 | 96,04 | 20,85 |
| st 19. 8. 2026 | 25,548 NT 18,570VT 6,978 | 4,582 NT 3,294VT 1,288 | 103,22 | 13,60 |
| čt 20. 8. 2026 | 25,549 NT 18,837VT 6,712 | 7,247 NT 5,118VT 2,129 | 95,00 | 21,54 |
| pá 21. 8. 2026 | 25,806 NT 18,985VT 6,821 | 4,854 NT 3,497VT 1,357 | 103,08 | 14,41 |
| so 22. 8. 2026 | 25,931 NT 19,031VT 6,900 | 7,422 NT 5,221VT 2,201 | 95,90 | 22,07 |
| ne 23. 8. 2026 | 26,077 NT 19,020VT 7,057 | 5,126 NT 3,699VT 1,427 | 103,40 | 15,21 |
| po 24. 8. 2026 | 26,384 NT 19,348VT 7,036 | 7,587 NT 5,320VT 2,267 | 97,01 | 22,56 |
| út 25. 8. 2026 | 26,516 NT 19,265VT 7,251 | 5,398 NT 3,904VT 1,494 | 104,22 | 16,02 |
| st 26. 8. 2026 | 26,587 NT 19,310VT 7,277 | 2,612 NT 1,892VT 0,720 | 112,74 | 7,75 |
| čt 27. 8. 2026 | 26,785 NT 19,826VT 6,959 | 5,669 NT 4,106VT 1,563 | 103,97 | 16,82 |
| pá 28. 8. 2026 | 26,931 NT 19,752VT 7,179 | 2,876 NT 2,085VT 0,791 | 112,96 | 8,53 |
| so 29. 8. 2026 | 26,771 NT 19,568VT 7,203 | 5,949 NT 4,316VT 1,633 | 103,36 | 17,65 |
| ne 30. 8. 2026 | 26,973 NT 20,088VT 6,885 | 3,133 NT 2,274VT 0,859 | 112,02 | 9,29 |
| po 31. 8. 2026 | 27,051 NT 19,944VT 7,107 | 6,217 NT 4,517VT 1,700 | 103,36 | 18,44 |
| Celkem | 786,360 NT 573,392VT 212,968 | 153,084 NT 109,094VT 43,990 | 3 144,94 | 454,73 |
Rozpis nákladů
| Datum | Regulované platby | Daň | Dodavatel | Sdílení | Stálé platby | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 12,89 Kč | 0,73 Kč | 62,33 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 102,92 Kč |
| ne 2. 8. 2026 | 13,10 Kč | 0,64 Kč | 55,09 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,81 Kč |
| po 3. 8. 2026 | 13,50 Kč | 0,74 Kč | 63,19 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 104,40 Kč |
| út 4. 8. 2026 | 13,50 Kč | 0,64 Kč | 54,73 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,84 Kč |
| st 5. 8. 2026 | 13,38 Kč | 0,74 Kč | 63,23 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 104,32 Kč |
| čt 6. 8. 2026 | 13,57 Kč | 0,64 Kč | 55,20 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 96,39 Kč |
| pá 7. 8. 2026 | 13,53 Kč | 0,73 Kč | 62,41 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,64 Kč |
| so 8. 8. 2026 | 13,35 Kč | 0,64 Kč | 54,38 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,33 Kč |
| ne 9. 8. 2026 | 13,52 Kč | 0,73 Kč | 62,24 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,46 Kč |
| po 10. 8. 2026 | 13,47 Kč | 0,62 Kč | 53,36 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 94,42 Kč |
| út 11. 8. 2026 | 13,34 Kč | 0,72 Kč | 61,70 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 102,73 Kč |
| st 12. 8. 2026 | 13,57 Kč | 0,63 Kč | 54,18 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,36 Kč |
| čt 13. 8. 2026 | 13,95 Kč | 0,72 Kč | 62,14 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,78 Kč |
| pá 14. 8. 2026 | 13,85 Kč | 0,64 Kč | 54,50 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,95 Kč |
| so 15. 8. 2026 | 14,03 Kč | 0,73 Kč | 62,65 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 104,38 Kč |
| ne 16. 8. 2026 | 14,09 Kč | 0,64 Kč | 54,68 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 96,38 Kč |
| po 17. 8. 2026 | 13,90 Kč | 0,72 Kč | 61,97 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,57 Kč |
| út 18. 8. 2026 | 14,02 Kč | 0,64 Kč | 54,41 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 96,04 Kč |
| st 19. 8. 2026 | 14,07 Kč | 0,72 Kč | 61,46 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,22 Kč |
| čt 20. 8. 2026 | 13,86 Kč | 0,63 Kč | 53,54 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,00 Kč |
| pá 21. 8. 2026 | 14,03 Kč | 0,72 Kč | 61,35 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,08 Kč |
| so 22. 8. 2026 | 14,14 Kč | 0,63 Kč | 54,16 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 95,90 Kč |
| ne 23. 8. 2026 | 14,31 Kč | 0,72 Kč | 61,40 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,40 Kč |
| po 24. 8. 2026 | 14,40 Kč | 0,64 Kč | 55,00 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 97,01 Kč |
| út 25. 8. 2026 | 14,61 Kč | 0,72 Kč | 61,91 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 104,22 Kč |
| st 26. 8. 2026 | 14,65 Kč | 0,82 Kč | 70,30 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 112,74 Kč |
| čt 27. 8. 2026 | 14,47 Kč | 0,72 Kč | 61,80 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,97 Kč |
| pá 28. 8. 2026 | 14,69 Kč | 0,82 Kč | 70,47 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 112,96 Kč |
| so 29. 8. 2026 | 14,66 Kč | 0,71 Kč | 61,01 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,36 Kč |
| ne 30. 8. 2026 | 14,48 Kč | 0,82 Kč | 69,75 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 112,02 Kč |
| po 31. 8. 2026 | 14,68 Kč | 0,71 Kč | 61,00 Kč | 0,00 Kč | 26,97 Kč | 103,36 Kč |
Jak počítáme ceny
Stálé platby rozpočítáváme podle počtu kalendářních dní měsíce. Pro každý den použijeme cenu platnou k danému datu. U ruční měsíční spotřeby změna ceníku uprostřed měsíce vyžaduje podrobnější data, proto cenu neodhadujeme.
Silovou elektřinu od dodavatele počítáme jen za odběr po sdílení. Za přijaté kWh použijeme cenu za sdílení nastavenou správcem. Distribuci počítáme podle způsobu sdílení. Pravidla vyúčtování podle ERÚ.
V roce 2025 počítáme také příspěvek na podporované zdroje energie (POZE) podle spotřeby. Platbu může omezit limit podle jističe za celé vyúčtování. Pokud toto porovnání nemůžeme ověřit, zobrazíme upozornění místo neověřeného výsledku. V roce 2026 je POZE pro odběratele nulové.
Jde o orientační náklady na odběr, nikoliv fakturu. Výnosy z přetoků, bonusy a další individuální poplatky nejsou zahrnuté. Při rozdělení čtvrthodiny mezi NT a VT je energie rozpočtena poměrně.