Vyzkoušejte si web bez registraceModelová skupina · stejné rozhraní jako ve vlastním účtu. Změny platí jen v této ukázce.
Začít s vlastními daty →Přehled místa
Výrobna na střeše
UKAZKA-00…0004 · Výroba
Celý měsíc · 31 úplných dní z 31Vybráno 1. 8. 2026–31. 8. 2026.Dostupná data: 1. 8. 2026–31. 8. 2026.
Přetok před sdílením714,343 kWh
Předáno do sdílení698,550 kWh
Přetok po sdílení15,793 kWh
Využití pro sdílení97,8 %
Přetoky a sdílení v čase
| Datum | Přetok před sdílením | Předáno do sdílení | Přetok po sdílení |
|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 11,371 | 11,371 | 0,000 |
| ne 2. 8. 2026 | 25,353 | 25,264 | 0,089 |
| po 3. 8. 2026 | 12,466 | 12,466 | 0,000 |
| út 4. 8. 2026 | 26,397 | 26,165 | 0,232 |
| st 5. 8. 2026 | 13,556 | 13,556 | 0,000 |
| čt 6. 8. 2026 | 27,426 | 27,057 | 0,369 |
| pá 7. 8. 2026 | 14,624 | 14,624 | 0,000 |
| so 8. 8. 2026 | 28,448 | 28,036 | 0,412 |
| ne 9. 8. 2026 | 15,684 | 15,684 | 0,000 |
| po 10. 8. 2026 | 29,452 | 28,840 | 0,612 |
| út 11. 8. 2026 | 16,742 | 16,742 | 0,000 |
| st 12. 8. 2026 | 30,440 | 29,489 | 0,951 |
| čt 13. 8. 2026 | 17,779 | 17,779 | 0,000 |
| pá 14. 8. 2026 | 31,409 | 30,022 | 1,387 |
| so 15. 8. 2026 | 18,804 | 18,804 | 0,000 |
| ne 16. 8. 2026 | 32,372 | 30,730 | 1,642 |
| po 17. 8. 2026 | 19,824 | 19,824 | 0,000 |
| út 18. 8. 2026 | 33,321 | 31,481 | 1,840 |
| st 19. 8. 2026 | 20,822 | 20,822 | 0,000 |
| čt 20. 8. 2026 | 34,253 | 32,174 | 2,079 |
| pá 21. 8. 2026 | 21,808 | 21,808 | 0,000 |
| so 22. 8. 2026 | 35,165 | 32,461 | 2,704 |
| ne 23. 8. 2026 | 22,781 | 22,781 | 0,000 |
| po 24. 8. 2026 | 36,060 | 32,702 | 3,358 |
| út 25. 8. 2026 | 23,738 | 23,737 | 0,001 |
| st 26. 8. 2026 | 11,480 | 11,480 | 0,000 |
| čt 27. 8. 2026 | 24,680 | 24,651 | 0,029 |
| pá 28. 8. 2026 | 12,488 | 12,488 | 0,000 |
| so 29. 8. 2026 | 25,604 | 25,589 | 0,015 |
| ne 30. 8. 2026 | 13,476 | 13,476 | 0,000 |
| po 31. 8. 2026 | 26,520 | 26,447 | 0,073 |
| CELKEM | 714,343 | 698,550 | 15,793 |
Modelová data leden–srpen 2026. Import, e-maily a zásahy do účtů jsou v ukázce vypnuté.