Dům se zahradou
Dům se zahradou · Poslední data: srpen 2026
Spotřeba, sdílení a náklady
| Datum | Spotřeba · kWh | Ze sdílení · kWh | Náklady · Kč | Úspora · Kč |
|---|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 21,223 NT 6,539VT 14,684 | 1,811 NT 0,457VT 1,354 | 119,20 | 5,42 |
| ne 2. 8. 2026 | 21,382 NT 6,802VT 14,580 | 4,061 NT 1,030VT 3,031 | 112,68 | 12,15 |
| po 3. 8. 2026 | 21,347 NT 6,718VT 14,629 | 1,984 NT 0,501VT 1,483 | 118,92 | 5,93 |
| út 4. 8. 2026 | 21,325 NT 6,401VT 14,924 | 4,205 NT 1,069VT 3,136 | 113,04 | 12,58 |
| st 5. 8. 2026 | 21,524 NT 6,668VT 14,856 | 2,154 NT 0,544VT 1,610 | 119,61 | 6,44 |
| čt 6. 8. 2026 | 21,492 NT 6,813VT 14,679 | 4,341 NT 1,107VT 3,234 | 112,47 | 12,98 |
| pá 7. 8. 2026 | 21,315 NT 6,535VT 14,780 | 2,319 NT 0,587VT 1,732 | 118,24 | 6,94 |
| so 8. 8. 2026 | 21,321 NT 6,609VT 14,712 | 4,499 NT 1,139VT 3,360 | 111,55 | 13,46 |
| ne 9. 8. 2026 | 21,254 NT 6,720VT 14,534 | 2,488 NT 0,629VT 1,859 | 116,85 | 7,44 |
| po 10. 8. 2026 | 21,039 NT 6,515VT 14,524 | 4,626 NT 1,186VT 3,440 | 109,75 | 13,83 |
| út 11. 8. 2026 | 21,209 NT 6,587VT 14,622 | 2,653 NT 0,670VT 1,983 | 116,46 | 7,94 |
| st 12. 8. 2026 | 21,334 NT 6,891VT 14,443 | 4,735 NT 1,219VT 3,516 | 110,13 | 14,16 |
| čt 13. 8. 2026 | 21,312 NT 6,613VT 14,699 | 2,812 NT 0,711VT 2,101 | 116,53 | 8,41 |
| pá 14. 8. 2026 | 21,482 NT 6,453VT 15,029 | 4,830 NT 1,246VT 3,584 | 111,97 | 14,44 |
| so 15. 8. 2026 | 21,473 NT 6,754VT 14,719 | 2,966 NT 0,749VT 2,217 | 116,63 | 8,87 |
| ne 16. 8. 2026 | 21,455 NT 6,709VT 14,746 | 4,943 NT 1,286VT 3,657 | 110,75 | 14,78 |
| po 17. 8. 2026 | 21,472 NT 6,586VT 14,886 | 3,122 NT 0,791VT 2,331 | 116,63 | 9,34 |
| út 18. 8. 2026 | 21,271 NT 6,696VT 14,575 | 5,063 NT 1,304VT 3,759 | 109,32 | 15,14 |
| st 19. 8. 2026 | 21,215 NT 6,613VT 14,602 | 3,272 NT 0,827VT 2,445 | 114,57 | 9,79 |
| čt 20. 8. 2026 | 21,196 NT 6,567VT 14,629 | 5,171 NT 1,350VT 3,821 | 108,92 | 15,46 |
| pá 21. 8. 2026 | 21,161 NT 6,638VT 14,523 | 3,417 NT 0,866VT 2,551 | 113,75 | 10,22 |
| so 22. 8. 2026 | 21,296 NT 6,785VT 14,511 | 5,235 NT 1,381VT 3,854 | 108,71 | 15,64 |
| ne 23. 8. 2026 | 21,274 NT 6,471VT 14,803 | 3,562 NT 0,901VT 2,661 | 114,46 | 10,65 |
| po 24. 8. 2026 | 21,433 NT 6,734VT 14,699 | 5,287 NT 1,382VT 3,905 | 109,52 | 15,80 |
| út 25. 8. 2026 | 21,401 NT 6,650VT 14,751 | 3,701 NT 0,938VT 2,763 | 114,30 | 11,07 |
| st 26. 8. 2026 | 21,417 NT 6,565VT 14,852 | 1,769 NT 0,448VT 1,321 | 120,41 | 5,29 |
| čt 27. 8. 2026 | 21,423 NT 6,639VT 14,784 | 3,837 NT 0,974VT 2,863 | 114,05 | 11,48 |
| pá 28. 8. 2026 | 21,391 NT 6,746VT 14,645 | 1,929 NT 0,488VT 1,441 | 119,26 | 5,77 |
| so 29. 8. 2026 | 21,178 NT 6,508VT 14,670 | 3,974 NT 1,007VT 2,967 | 112,55 | 11,89 |
| ne 30. 8. 2026 | 21,182 NT 6,616VT 14,566 | 2,077 NT 0,528VT 1,549 | 117,94 | 6,21 |
| po 31. 8. 2026 | 21,112 NT 6,726VT 14,386 | 4,103 NT 1,042VT 3,061 | 111,15 | 12,27 |
| Celkem | 660,909 NT 205,867VT 455,042 | 110,946 NT 28,357VT 82,589 | 3 540,32 | 331,77 |
Rozpis nákladů
| Datum | Regulované platby | Daň | Dodavatel | Sdílení | Stálé platby | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 | 45,16 Kč | 0,66 Kč | 57,10 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 119,20 Kč |
| ne 2. 8. 2026 | 44,95 Kč | 0,59 Kč | 50,87 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 112,68 Kč |
| po 3. 8. 2026 | 45,06 Kč | 0,66 Kč | 56,92 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 118,92 Kč |
| út 4. 8. 2026 | 45,82 Kč | 0,59 Kč | 50,37 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 113,04 Kč |
| st 5. 8. 2026 | 45,71 Kč | 0,66 Kč | 56,97 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 119,61 Kč |
| čt 6. 8. 2026 | 45,24 Kč | 0,59 Kč | 50,37 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 112,47 Kč |
| pá 7. 8. 2026 | 45,44 Kč | 0,65 Kč | 55,88 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 118,24 Kč |
| so 8. 8. 2026 | 45,27 Kč | 0,58 Kč | 49,43 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 111,55 Kč |
| ne 9. 8. 2026 | 44,78 Kč | 0,64 Kč | 55,15 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 116,85 Kč |
| po 10. 8. 2026 | 44,68 Kč | 0,56 Kč | 48,24 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 109,75 Kč |
| út 11. 8. 2026 | 45,00 Kč | 0,64 Kč | 54,56 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 116,46 Kč |
| st 12. 8. 2026 | 44,57 Kč | 0,57 Kč | 48,71 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 110,13 Kč |
| čt 13. 8. 2026 | 45,23 Kč | 0,63 Kč | 54,39 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 116,53 Kč |
| pá 14. 8. 2026 | 46,14 Kč | 0,57 Kč | 48,99 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 111,97 Kč |
| so 15. 8. 2026 | 45,34 Kč | 0,63 Kč | 54,39 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 116,63 Kč |
| ne 16. 8. 2026 | 45,40 Kč | 0,57 Kč | 48,51 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 110,75 Kč |
| po 17. 8. 2026 | 45,77 Kč | 0,63 Kč | 53,97 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 116,63 Kč |
| út 18. 8. 2026 | 44,89 Kč | 0,56 Kč | 47,60 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 109,32 Kč |
| st 19. 8. 2026 | 44,95 Kč | 0,61 Kč | 52,74 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 114,57 Kč |
| čt 20. 8. 2026 | 45,01 Kč | 0,55 Kč | 47,09 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 108,92 Kč |
| pá 21. 8. 2026 | 44,72 Kč | 0,61 Kč | 52,14 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 113,75 Kč |
| so 22. 8. 2026 | 44,74 Kč | 0,55 Kč | 47,15 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 108,71 Kč |
| ne 23. 8. 2026 | 45,49 Kč | 0,61 Kč | 52,10 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 114,46 Kč |
| po 24. 8. 2026 | 45,27 Kč | 0,55 Kč | 47,42 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 109,52 Kč |
| út 25. 8. 2026 | 45,39 Kč | 0,61 Kč | 52,03 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 114,30 Kč |
| st 26. 8. 2026 | 45,66 Kč | 0,67 Kč | 57,81 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 120,41 Kč |
| čt 27. 8. 2026 | 45,49 Kč | 0,60 Kč | 51,69 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 114,05 Kč |
| pá 28. 8. 2026 | 45,12 Kč | 0,67 Kč | 57,21 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 119,26 Kč |
| so 29. 8. 2026 | 45,11 Kč | 0,59 Kč | 50,58 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 112,55 Kč |
| ne 30. 8. 2026 | 44,84 Kč | 0,65 Kč | 56,18 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 117,94 Kč |
| po 31. 8. 2026 | 44,35 Kč | 0,58 Kč | 49,95 Kč | 0,00 Kč | 16,27 Kč | 111,15 Kč |
Jak počítáme ceny
Stálé platby rozpočítáváme podle počtu kalendářních dní měsíce. Pro každý den použijeme cenu platnou k danému datu. U ruční měsíční spotřeby změna ceníku uprostřed měsíce vyžaduje podrobnější data, proto cenu neodhadujeme.
Silovou elektřinu od dodavatele počítáme jen za odběr po sdílení. Za přijaté kWh použijeme cenu za sdílení nastavenou správcem. Distribuci počítáme podle způsobu sdílení. Pravidla vyúčtování podle ERÚ.
V roce 2025 počítáme také příspěvek na podporované zdroje energie (POZE) podle spotřeby. Platbu může omezit limit podle jističe za celé vyúčtování. Pokud toto porovnání nemůžeme ověřit, zobrazíme upozornění místo neověřeného výsledku. V roce 2026 je POZE pro odběratele nulové.
Jde o orientační náklady na odběr, nikoliv fakturu. Výnosy z přetoků, bonusy a další individuální poplatky nejsou zahrnuté. Při rozdělení čtvrthodiny mezi NT a VT je energie rozpočtena poměrně.