Vyzkoušejte si web bez registraceModelová skupina · stejné rozhraní jako ve vlastním účtu. Změny platí jen v této ukázce.
Začít s vlastními daty →Pohled správce na místo · Otevřít jako odběratel →
Přehled místa
Dům na stráni
UKAZKA-00…0003 · Odběr
Celý měsíc · 31 úplných dní z 31Vybráno 1. 8. 2026–31. 8. 2026.Dostupná data: 1. 8. 2026–31. 8. 2026.
Spotřeba celkem786,360 kWh
Přijato ze sdílení153,084 kWh
Odběr po sdílení633,276 kWh
Pokrytí spotřeby sdílením19,5 %
Spotřeba a sdílení v čase
| Datum | Spotřeba | Přijato ze sdílení | Odběr po sdílení | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | |
| so 1. 8. 2026 | 23,556 | 17,229 | 6,327 | 2,280 | 1,613 | 0,667 | 21,276 | 15,616 | 5,660 |
| ne 2. 8. 2026 | 23,958 | 17,530 | 6,428 | 5,145 | 3,636 | 1,509 | 18,813 | 13,894 | 4,919 |
| po 3. 8. 2026 | 24,055 | 17,155 | 6,900 | 2,532 | 1,792 | 0,740 | 21,523 | 15,363 | 6,160 |
| út 4. 8. 2026 | 24,021 | 17,103 | 6,918 | 5,380 | 3,804 | 1,576 | 18,641 | 13,299 | 5,342 |
| st 5. 8. 2026 | 24,351 | 17,736 | 6,615 | 2,778 | 1,972 | 0,806 | 21,573 | 15,764 | 5,809 |
| čt 6. 8. 2026 | 24,450 | 17,636 | 6,814 | 5,625 | 3,978 | 1,647 | 18,825 | 13,658 | 5,167 |
| pá 7. 8. 2026 | 24,299 | 17,466 | 6,833 | 3,027 | 2,151 | 0,876 | 21,272 | 15,315 | 5,957 |
| so 8. 8. 2026 | 24,453 | 17,927 | 6,526 | 5,880 | 4,166 | 1,714 | 18,573 | 13,761 | 4,812 |
| ne 9. 8. 2026 | 24,508 | 17,778 | 6,730 | 3,279 | 2,336 | 0,943 | 21,229 | 15,442 | 5,787 |
| po 10. 8. 2026 | 24,320 | 17,573 | 6,747 | 6,121 | 4,337 | 1,784 | 18,199 | 13,236 | 4,963 |
| út 11. 8. 2026 | 24,613 | 18,169 | 6,444 | 3,537 | 2,523 | 1,014 | 21,076 | 15,646 | 5,430 |
| st 12. 8. 2026 | 24,845 | 18,200 | 6,645 | 6,339 | 4,484 | 1,855 | 18,506 | 13,716 | 4,790 |
| čt 13. 8. 2026 | 24,967 | 17,889 | 7,078 | 3,796 | 2,712 | 1,084 | 21,171 | 15,177 | 5,994 |
| pá 14. 8. 2026 | 25,137 | 18,265 | 6,872 | 6,537 | 4,616 | 1,921 | 18,600 | 13,649 | 4,951 |
| so 15. 8. 2026 | 25,423 | 18,444 | 6,979 | 4,054 | 2,903 | 1,151 | 21,369 | 15,541 | 5,828 |
| ne 16. 8. 2026 | 25,422 | 18,366 | 7,056 | 6,768 | 4,777 | 1,991 | 18,654 | 13,589 | 5,065 |
| po 17. 8. 2026 | 25,477 | 18,686 | 6,791 | 4,319 | 3,099 | 1,220 | 21,158 | 15,587 | 5,571 |
| út 18. 8. 2026 | 25,596 | 18,696 | 6,900 | 7,015 | 4,952 | 2,063 | 18,581 | 13,744 | 4,837 |
| st 19. 8. 2026 | 25,548 | 18,570 | 6,978 | 4,582 | 3,294 | 1,288 | 20,966 | 15,276 | 5,690 |
| čt 20. 8. 2026 | 25,549 | 18,837 | 6,712 | 7,247 | 5,118 | 2,129 | 18,302 | 13,719 | 4,583 |
| pá 21. 8. 2026 | 25,806 | 18,985 | 6,821 | 4,854 | 3,497 | 1,357 | 20,952 | 15,488 | 5,464 |
| so 22. 8. 2026 | 25,931 | 19,031 | 6,900 | 7,422 | 5,221 | 2,201 | 18,509 | 13,810 | 4,699 |
| ne 23. 8. 2026 | 26,077 | 19,020 | 7,057 | 5,126 | 3,699 | 1,427 | 20,951 | 15,321 | 5,630 |
| po 24. 8. 2026 | 26,384 | 19,348 | 7,036 | 7,587 | 5,320 | 2,267 | 18,797 | 14,028 | 4,769 |
| út 25. 8. 2026 | 26,516 | 19,265 | 7,251 | 5,398 | 3,904 | 1,494 | 21,118 | 15,361 | 5,757 |
| st 26. 8. 2026 | 26,587 | 19,310 | 7,277 | 2,612 | 1,892 | 0,720 | 23,975 | 17,418 | 6,557 |
| čt 27. 8. 2026 | 26,785 | 19,826 | 6,959 | 5,669 | 4,106 | 1,563 | 21,116 | 15,720 | 5,396 |
| pá 28. 8. 2026 | 26,931 | 19,752 | 7,179 | 2,876 | 2,085 | 0,791 | 24,055 | 17,667 | 6,388 |
| so 29. 8. 2026 | 26,771 | 19,568 | 7,203 | 5,949 | 4,316 | 1,633 | 20,822 | 15,252 | 5,570 |
| ne 30. 8. 2026 | 26,973 | 20,088 | 6,885 | 3,133 | 2,274 | 0,859 | 23,840 | 17,814 | 6,026 |
| po 31. 8. 2026 | 27,051 | 19,944 | 7,107 | 6,217 | 4,517 | 1,700 | 20,834 | 15,427 | 5,407 |
| CELKEM | 786,360 | 573,392 | 212,968 | 153,084 | 109,094 | 43,990 | 633,276 | 464,298 | 168,978 |
Modelová data leden–srpen 2026. Import, e-maily a zásahy do účtů jsou v ukázce vypnuté.