Vyzkoušejte si web bez registraceModelová skupina · stejné rozhraní jako ve vlastním účtu. Změny platí jen v této ukázce.
Začít s vlastními daty →Pohled správce na místo · Otevřít jako odběratel →
Přehled místa
Dům se zahradou
UKAZKA-00…0002 · Odběr
Celý měsíc · 31 úplných dní z 31Vybráno 1. 8. 2026–31. 8. 2026.Dostupná data: 1. 8. 2026–31. 8. 2026.
Spotřeba celkem660,909 kWh
Přijato ze sdílení110,946 kWh
Odběr po sdílení549,963 kWh
Pokrytí spotřeby sdílením16,8 %
Spotřeba a sdílení v čase
| Datum | Spotřeba | Přijato ze sdílení | Odběr po sdílení | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | Celkem | NT | VT | |
| so 1. 8. 2026 | 21,223 | 6,539 | 14,684 | 1,811 | 0,457 | 1,354 | 19,412 | 6,082 | 13,330 |
| ne 2. 8. 2026 | 21,382 | 6,802 | 14,580 | 4,061 | 1,030 | 3,031 | 17,321 | 5,772 | 11,549 |
| po 3. 8. 2026 | 21,347 | 6,718 | 14,629 | 1,984 | 0,501 | 1,483 | 19,363 | 6,217 | 13,146 |
| út 4. 8. 2026 | 21,325 | 6,401 | 14,924 | 4,205 | 1,069 | 3,136 | 17,120 | 5,332 | 11,788 |
| st 5. 8. 2026 | 21,524 | 6,668 | 14,856 | 2,154 | 0,544 | 1,610 | 19,370 | 6,124 | 13,246 |
| čt 6. 8. 2026 | 21,492 | 6,813 | 14,679 | 4,341 | 1,107 | 3,234 | 17,151 | 5,706 | 11,445 |
| pá 7. 8. 2026 | 21,315 | 6,535 | 14,780 | 2,319 | 0,587 | 1,732 | 18,996 | 5,948 | 13,048 |
| so 8. 8. 2026 | 21,321 | 6,609 | 14,712 | 4,499 | 1,139 | 3,360 | 16,822 | 5,470 | 11,352 |
| ne 9. 8. 2026 | 21,254 | 6,720 | 14,534 | 2,488 | 0,629 | 1,859 | 18,766 | 6,091 | 12,675 |
| po 10. 8. 2026 | 21,039 | 6,515 | 14,524 | 4,626 | 1,186 | 3,440 | 16,413 | 5,329 | 11,084 |
| út 11. 8. 2026 | 21,209 | 6,587 | 14,622 | 2,653 | 0,670 | 1,983 | 18,556 | 5,917 | 12,639 |
| st 12. 8. 2026 | 21,334 | 6,891 | 14,443 | 4,735 | 1,219 | 3,516 | 16,599 | 5,672 | 10,927 |
| čt 13. 8. 2026 | 21,312 | 6,613 | 14,699 | 2,812 | 0,711 | 2,101 | 18,500 | 5,902 | 12,598 |
| pá 14. 8. 2026 | 21,482 | 6,453 | 15,029 | 4,830 | 1,246 | 3,584 | 16,652 | 5,207 | 11,445 |
| so 15. 8. 2026 | 21,473 | 6,754 | 14,719 | 2,966 | 0,749 | 2,217 | 18,507 | 6,005 | 12,502 |
| ne 16. 8. 2026 | 21,455 | 6,709 | 14,746 | 4,943 | 1,286 | 3,657 | 16,512 | 5,423 | 11,089 |
| po 17. 8. 2026 | 21,472 | 6,586 | 14,886 | 3,122 | 0,791 | 2,331 | 18,350 | 5,795 | 12,555 |
| út 18. 8. 2026 | 21,271 | 6,696 | 14,575 | 5,063 | 1,304 | 3,759 | 16,208 | 5,392 | 10,816 |
| st 19. 8. 2026 | 21,215 | 6,613 | 14,602 | 3,272 | 0,827 | 2,445 | 17,943 | 5,786 | 12,157 |
| čt 20. 8. 2026 | 21,196 | 6,567 | 14,629 | 5,171 | 1,350 | 3,821 | 16,025 | 5,217 | 10,808 |
| pá 21. 8. 2026 | 21,161 | 6,638 | 14,523 | 3,417 | 0,866 | 2,551 | 17,744 | 5,772 | 11,972 |
| so 22. 8. 2026 | 21,296 | 6,785 | 14,511 | 5,235 | 1,381 | 3,854 | 16,061 | 5,404 | 10,657 |
| ne 23. 8. 2026 | 21,274 | 6,471 | 14,803 | 3,562 | 0,901 | 2,661 | 17,712 | 5,570 | 12,142 |
| po 24. 8. 2026 | 21,433 | 6,734 | 14,699 | 5,287 | 1,382 | 3,905 | 16,146 | 5,352 | 10,794 |
| út 25. 8. 2026 | 21,401 | 6,650 | 14,751 | 3,701 | 0,938 | 2,763 | 17,700 | 5,712 | 11,988 |
| st 26. 8. 2026 | 21,417 | 6,565 | 14,852 | 1,769 | 0,448 | 1,321 | 19,648 | 6,117 | 13,531 |
| čt 27. 8. 2026 | 21,423 | 6,639 | 14,784 | 3,837 | 0,974 | 2,863 | 17,586 | 5,665 | 11,921 |
| pá 28. 8. 2026 | 21,391 | 6,746 | 14,645 | 1,929 | 0,488 | 1,441 | 19,462 | 6,258 | 13,204 |
| so 29. 8. 2026 | 21,178 | 6,508 | 14,670 | 3,974 | 1,007 | 2,967 | 17,204 | 5,501 | 11,703 |
| ne 30. 8. 2026 | 21,182 | 6,616 | 14,566 | 2,077 | 0,528 | 1,549 | 19,105 | 6,088 | 13,017 |
| po 31. 8. 2026 | 21,112 | 6,726 | 14,386 | 4,103 | 1,042 | 3,061 | 17,009 | 5,684 | 11,325 |
| CELKEM | 660,909 | 205,867 | 455,042 | 110,946 | 28,357 | 82,589 | 549,963 | 177,510 | 372,453 |
Modelová data leden–srpen 2026. Import, e-maily a zásahy do účtů jsou v ukázce vypnuté.